上海昂极仪表科技有限公司
咨询热线:021-64885307
技术总监(王总):13321993869
技术服务(王工):18964703369
销售经理(廖经理):17321395307
邮 箱:tinaliao@angmeter.com
传 真:086-021-24205316
邮 编:201600
地 址:中国上海市松江区明南路85号14幢1-3楼【启迪漕河泾(中山)科技园紫荆园】
脉冲电路板适用于各种以压电晶体为检测元件的涡街流量传感器;使用于现在不需要显示,将脉冲信号直接送到智能流量积算仪(或控制室)的配套组件。
服务热线:17321395307
* 采用先进的表面贴装工艺,使整板的体积小,结构紧凑。
* 先进的全通用设计,适用于液体和气体介质的各种口径(20mm~300mm)。
* 宽电压工作范围,9V~24V。
* 输出驱动能力强,驱动电流>100mA。
* 先进的人性化设计,操作简便易用。
* 先进的电路设计,量程比宽,无自激。
* 适用与带填充料的悬臂梁式的传感器 和无填充料的平装传感器。
* 具有电源指示和输出脉冲高低电平指示,方便客户现场调试。
* 量程比 1:10,拨码调试如后图;
可选配件
| 名称 | 备注 |
| 防爆壳体 | BP15 |
| 涡街拨码 | ||||||
| 介质 | 口径(mm) | SW1 | SW2 | SW3 | GB | SB |
| 气体/蒸汽 | 15 | 1,2,5,6 | 1 | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 20 | 1,2,5,6 | 1 | 1 | 1,3 | 1,3 | |
| 25 | 1,2,5,6 | 1 | 1 | 1,3 | 1,3 | |
| 32 | 1,2,5,6 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 40 | 1,3,5,7 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 50 | 1,3,5,7 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 65 | 1,3,5,7 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 80 | 3,4,7,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 100 | 1,3,5,7 | 3 | 1,3 | 3 | 3 | |
| 125 | 1,3,5,7 | 4 | 2,3 | 1,3 | 1,3 | |
| 150 | 3,4,7,8 | 4 | 4 | 1,3 | 1,3 | |
| 200 | 2,4,6,8 | 5 | 4 | 2,3 | 2,3 | |
| 250 | 2,4,6,8 | 6 | 4 | 2,3 | 2,3 | |
| 300 | 2,4,6,8 | 6 | 4 | 2,3 | 2,3 | |
| 350 | 2,4,6,8 | 7 | 5 | 2,3 | 2,3 | |
| 400 | 2,4,6,8 | 8 | 6 | 2,3 | 2,3 | |
| 液体 | 15 | 1,3,5,7 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | 1,3,5,7 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 25 | 1,3,5,7 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 32 | 1,3,5,7 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 40 | 2,4,6,8 | 6 | 4 | 1 | 3 | |
| 50 | 2,4,6,8 | 6 | 4 | 1 | 3 | |
| 65 | 2,4,6,8 | 6 | 4 | 1 | 3 | |
| 80 | 2,4,6,8 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 100 | 2,4,6,8 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 125 | 2,4,6,8 | 6 | 4,5,6 | 1 | 3 | |
| 150 | 2,4,6,8 | 6 | 4,5,6 | 2 | 3 | |
| 200 | 2,4,6,8 | 6 | 4,5,7 | 3 | 3 | |
| 250 | 3,4,7,8 | 8 | 4,5,8 | 3 | 3 | |
| 300 | 3,4,7,8 | 8 | 7 | 3 | 3 | |
| 350 | 3,4,7,8 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
| 400 | 3,4,7,8 | 8 | 6.8 | 3 | 3 | |


